LKXR-RD106シリーズは,機械学習とAIベースの認識により強化された全固体状態,完全に一貫したパルスドップラー技術を使用するX帯,中距離相次ぐ配列レーダーファミリーです.2次元電子スキャンで動作し,TAS (Track-While-Scan) 機能を有する低速・低速・小型 (LSS) 標的を昼も夜もあらゆる天候で検出,追跡,分類する.5kmと8kmは,同じコンパクトの単面配列ハードウェアコンセプトで利用できます..
| 仕様 | 106A | 106B | 106C |
|---|---|---|---|
| 範囲 (RCS 0.01 m2) | ≥5km | ≥8km | ≥3km |
| 盲目ゾーン | ≤200m | ≤200m | ≤100m |
| 対象 | アズ ±45° El 0° 〜 30° (設定) |
アズ ±45° El 0° 〜 30° (設定) |
アズ ±45° El 0° 〜 30° (設定) |
| 追跡 | TAS ≥6 目標 | TAS ≥6 目標 | TAS ≥6 目標 |
| 速度範囲 | 1 〜 100 m/s | 1 〜 100 m/s | 1 〜 100 m/s |
| 精度 (範囲 / Az / El) | <10m / <0.5° / <0.5° | <10m / <0.5° / <0.5° | <10m / <0.5° / <1° |
| 更新率 | 検索 ≤3s TAS ≤0.5s |
TAS ≤0.5s 検索 ≤3s |
検索 ≤3.5s TAS ≤0.5s |
| インターフェース | イーサネット | イーサネット | イーサネット |
| 体重 | ≤13kg | ≤15kg | ≤13kg |
| 電源 | DC 24V / AC 220V | DC 24V / AC 220V | DC 24V / AC 220V |
| 電力消費量 | ≤300W | ≤500W | ≤220W |
| 尺寸 (mm) | 335 * 315 * 133 | 335 * 315 * 160 | 335 * 315 * 133 |
| 動作温度 | 40 °C+70 °C | 40 °C+60 °C | 40 °C+70 °C |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()